Naš cilj pri formiranju cena nije bio da budemo ni najskuplji a ni najeftiniji na tržištu već da klijentima ponudimo najbolji kvalitet usluge po pristupačnim cenama. Ukoliko se na primer klima uređaj ne instalira pravilno po utvrđenoj proceduri vrlo brzo sledi kvar na klima uređaju čija popravka ponekad može biti i neisplativa u odnosu na kupovinu novog klima uređaja. Zato će naši saveti klijentima biti najekonomičniji ali nikako na račun kvaliteta proizvoda i usluga.
Cene naših usluga se formiraju pre svega na osnovu vrste operacije koja se obavlja, kvaliteta ugrađenih delova sistema, poštovanju propisanih procedura proizvođača a takođe na cenu može značajno uticiti i težina pristupa lokaciji na kojoj se nalazi klima uređaj kao i tip i model uređaja. Vrlo često je teško unapred odrediti cenu date usluge pre izlaska na teren. Zbog toga za mnoge usluge dajemo okvirni cenovnik kako bi naši klijenti mogli isplanirati svoje troškove. Cenovnik je informativnog i okvirnog karaktera, za tačne cene morate nas kontaktirati putem telefona ili mejla. Ili ćete dobiti ponudu na licu mesta.
VRSTA USLUGE |
U RSD |
SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA | |
MALI SERVIS klima uređaja kapaciteta 9 i 12 kBtu/h | 5.000,00 |
MALI SERVIS klima uređaja kapaciteta 18 i 24 kBtu/h | 6.000,00 |
VELIKI SERVIS klima uređaja kapaciteta 9 i 12 kBtu/h | 6.000,00 -9.000,00 |
VELIKI SERVIS klima uređaja kapaciteta 18 i 24 kBtu/h | 7.000,00 -10.000,00 |
MONTAŽA I DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA | |
MONTAŽA klima uređaja kapaciteta 9 i 12 kBtu/h * | 13.000,00 |
MONTAŽA klima uređaja kapaciteta 18 kBtu/h * | 15.000,00 |
MONTAŽA klima uređaja kapaciteta 24 kBtu/h * | 18.000,00 |
DEMONTAŽA klima uređaja kapaciteta 9 i 12 kBtu/h | 5.000,00 – 7.000,00 |
DEMONTAŽA klima uređaja kapaciteta 18 kBtu/h | 7.000,00 – 9.000,00 |
DEMONTAŽA klima uređaja kapaciteta 24 kBtu/h | 9.000,00 -10.000,00 |
MONTAŽA unutrašnje jedinice klima uređaja 9 i 12 kBtu/h | 6.000,00 – 8.000,00 |
MONTAŽA spoljašnje jedinice klima uređaja 9 i 12 kBtu/h | 6.000,00 -8.000,00 |
DEMONTAŽA unutrašnje jedinice klima uređaja 9 i 12 kBtu/h | 5.000,00 -7.000,00 |
DEMONTAŽA spoljašnje jedinice klima uređaja 9 i 12 kBtu/h | 5.000,00-7.000,00 |
MONTAŽA unutrašnje jedinice klima uređaja 18 i 24 kBtu/h | 6.000,00-9.000,00 |
MONTAŽA spoljašnje jedinice klima uređaja 18 i 24 kBTu/h
DEMONTAŽA unutrašnje jedinice klima uređaja 18 i 24 kBTu/h DEMONTAŽA spoljašnje jedinice klima uređaja 18 i 24 kBTu/h |
7.000,00-9.000,00
6.000,00-8.000,00 6.000,00-8.000,00 |
DUŽNI METAR INSTALACIJE za klima uređaj kapaciteta 9 i 12 kBtu/h | 2.500,00 |
DUŽNI METAR INSTALACIJE za klima uređaj kapaciteta 18 kBtu/h | 3.000,00 |
DUŽNI METAR INSTALACIJE za klima uređaj kapaciteta 24 kBtu/h | 3.500,00 |
PUNJENJE KLIME-sa sertifikatom | |
PUNJENJE KLIME FREONOM R22 (CHF2CL) – 100g
PUNJENJE KLIME FREONOM R32 (CH2F2) – 100g |
800,00
700,00 |
PUNJENJE KLIME FREONOM R410A (Smeša R32:R125 = 50:50) – 100g | 700,00 |
PUNJENJE KLIME FREONOM R407C (Smeša R32:R125:R134a = 23:25:52) – 100g | 800,00 |
POPRAVKE KLIMA UREĐAJA | |
ZAMENA KONDENZATORA ZA POKRETANJE KOMPRESORA | 5.000,00 -7.000,00 |
ZAMENA KONDENZATORA ZA POKRETANJE MOTORA VENTILATORA SJ | 5.000,00 – 7.000,00 |
ZAMENA OSIGURAČA NA ŠTAMPANOJ PLOČI UJ | 6.000,00 |
ZAMENA HOLENDERA (po cevi) | 3.000,00 |
PERTLOVANJE (po cevi) | 3.000,00 |
VAKUMIRANJE (kućne klime, do 10m instalacije) | 4.000,00 |
ZAMENA DVOKRAKOG VENTILA SJ (ako je moguće na licu mesta!) | 8.000,00 – 12.000,00 |
ZAMENA TROKRAKOG VENTILA SJ (ako je moguće na licu mesta!) | 8.000,00 – 12.000,00 |
ZAMENA STEP MOTORA | 5.000,00 -7.000,00 |
ZAMENA VENTILATORA UJ | od 6.000,00 |
ZAMENA MOTORA VENTILATORA SJ | od 7.000,00 |
ZAMENA HORIZONTALNOG USMERIVAČA VAZDUHA NA UJ | od 4.000,00 |
ISPITIVANJE ELEKTRONIKE | od 7.000,00 |
POPRAVKA ELEKTRONIKE | 8.000,00 -12.000,00 |
POVEĆANJE FUNKCIONALNOSTI KLIMA UREĐAJA | |
PROŠIRENJE RADNOG OPSEGA KLIME DO -15°C za 9 i 12 kBtu/h (grejač 240W + termostat) | 14.000,00 |
PROŠIRENJE RADNOG OPSEGA KLIME DO -15°C za 18 kBtu/h (grejač 320W + termostat) | 15.000,00 |
PROŠIRENJE RADNOG OPSEGA KLIME DO -15°C za 24 kBtu/h (grejač 400W + termostat) | 18.000,00 |
UGRADNJA PREDNAPONSKE ZAŠTITE ZA INVERTER KLIME (do 10A, sa uređajem KRK) | 15.000,00 |
UGRADNJA PREDNAPONSKE ZAŠTITE ZA INVERTER KLIME (preko 10A, sa uređajem KRK) | 18.000,00 |
DODATNI RADOVI | |
PRANJE SPOLJNE JEDINICE PERAČEM POD PRITISKOM | 4.000,00 |
ZAMENA ILI PRODUŽETAK KONDENZ CREVA po dužnom metru | 600,00 |
ZAMENA TERMOIZOLACIJE NA BAKARNIM CEVIMA po dužnom metru cevi | 700,00 |
PRODUŽETAK NAPAJAJUĆEG KABLA (PP/L 3×1,5) po dužnom metru | 600,00 |
PRODUŽETAK NAPAJAJUĆEG KABLA (PP/L 3×2,5) po dužnom metru | 800,00 |
VILJUŠKA (utičnica L) | 600,00 |
POSTAVLJANJE CEVOVODA U PLASTIČNE KANALICE po dužnom metru | 2.000,00 – 4.000,00 |
Bušenje dodatne rupe u bloku i cigli Ø55, do 50cm dubine | 3.500,00 |
Bušenje rupe u armiranom betonu Ø55, do 30cm dubine | od 4.000,00 |
Bušenje rupe Ø55 u kompozitnom materijalu (npr. metal+drvo+cigla+beton,…) | od 5.000,00 |
Otvaranje rupe u zidu od gipsa Ø55, do 20cm dubine | 3.000,00 |
Otvaranje rupe u zidu od gipsa do 100×100 mm (dve ploče) | 4.000,00 |
Ukopavanje cevovoda do Ø55 u bloku i cigli po dužnom metru bez zatvaranja kanala | 4.000,00 |
Ukopavanje cevovoda do Ø55 u betonu po dužnom metru bez zatvaranja kanala | od 5.000,00 (po dogovoru) |
Zatvaranje/popunjavanje kanala gips peskom po dužnom metru | 3.000,00 |
RAD NA VISINI PO SATU(iznad 3m visine, velike merdevine, dizalica, alpinisti) | od 6.000,00 |
SAČINJAVANJE PONUDE NA LICU MESTA | 3.500,00 |
KONSTATACIJA KVARA (vizuelna, do 15 minuta) | 4.000,00 |
IZLAZAK NA TEREN (na teritoriji Grada Beograda) | 5.000,00 |
HITNA INTERVENCIJA (izlazak na teren u roku od 2 sata na teritoriji grada Beograda, do 25 km od sedišta firme) | 10.000,00 |
MONTAŽA VENTILATORA | |
MONTAŽA kućnih – plafonskih ventilatora Φ132 cm | 8.000,00 |
PROJEKTOVANJE | |
Izrada idejnog i glavnog projekta za veće rezidencijalne objekte sa LG uređajima | po dogovoru |
Izrada idejnog i glavnog projekta za veće komercijalne objekte sa LG uređajima | po dogovoru |
Instalacija komercijalnih LG uređaja (Single, Multi i VRF) | po dogovoru |
Cena norma časa: 1 norma čas = | 4.000,00 |
* Pod standardnom montažom se podrazumeva fiksiranje spoljašnje i unutrašnje jedinice, njihovo povezivanje i puštanje u rad, provera rada u režimu hlađenja i grejanja, bušenje jedne rupe Φ55mm dubine, u nearmiranom betonu do 35cm, cigli i bloku do 50cm, rad na visini ispod 3m, odvod kondenzata do spoljašnje jedinice, zatvaranje zazora u probušenoj rupi sa gips-peskom. Instalacija cevovoda podrazumeva dve bakarne cevi, svaka posebno termički izolovana, strujni kabal za komunikaciju između SJ i UJ kao i kondenz crevo. Kompletna instalacija umotana u bandaž traku.
Date cene su bez PDV-a.
Cenovnik važi od: 12.03.2025.